- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher         
Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 59

Thema: Digital SinDrehstrom mit 3 Hardware PWM-Ausgängen in Bascom?

  1. #41
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    08.01.2006
    Beiträge
    4.555
    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Zitat Zitat von mycroc
    ich würde sagen das die werte T1=22 // T2=0 // T3=0 // T4=231 // T5=209 // T6=0 aus der Tabelle gelesen werden. welche werte erwartest du den?
    Das frage ich mich auch? Irgendwie blicke ich bei den Werten nicht durch,
    soll heißen wie bekommt man damit eine (3) um 120 Grad versetzte
    halbwegs brauchbare Sinus Spannung heraus?

    For i =0 to 360
    x=sin(i)*255
    print x
    Next

    Sollte eine brauchbare Liste einer 8 Bit Sinusspannung ausgeben.
    allerdings Vorzeichenbehaftet.

    Gruß Richard

  2. #42
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    06.07.2006
    Alter
    95
    Beiträge
    627
    @mycroc
    also du meinst das die Tabelle richtig arbeitet

    @Richard
    ich dachte mir das so:

    um eine Phase fest auf +5V oder fest auf 0V zu ziehen benötige ich 2 Transistoren(entweder schaltet der eine oder der andere).
    D.h. wenn die Phase ansteigen soll nehme ich Transistor 1 und gebe ihm ein PWM-Signal von 0 bis ich bei PWM 255 angekommen bin. Dann von 255 bis 0 runter. Wärend der ganzen Zeit bekommt Transistor 2, der ja auf 0V ziehen würde KEIN SIGNAL. Wenn nun die Negativesinuskurve kommen soll, bekommt der Transistor2 ein PWM-Signal von 0-255 und wieder zurück(T1 bekommt dann immer 0-Signal).
    Also habe ich den Sinus 90° (4*90°=360°) auf PWM0-255 aufgeteilt und in eine Tabelle geschrieben. Die Tabelle habe ich dann für die beiden anderen Phasen 2 mal um 120° verschoben(in der Tabelle war auch ein Fehler...ok aber den habe ich korregiert und nun stimmt die Tabelle).

    Soweit meine Idee....
    Ist das so richtig oder ist da vielleicht schon ein Denkfehler drin?

    1. Fehler ist natürlich, dass die Tabelle ja nicht bis 180 gezählt werden darf sondern nur bis 179...

    Code:
    Digitalsinus:
    '     T1, T2, T3 , T4, T5 , T6
    Data 4 , 0 , 0 , 223 , 219 , 0                              '0
    Data  13 , 0 , 0 , 227 , 214 , 0
    Data  22 , 0 , 0 , 231 , 209 , 0
    Data  31 , 0 , 0 , 235 , 204 , 0
    Data  40 , 0 , 0 , 238 , 198 , 0
    Data  49 , 0 , 0 , 241 , 192 , 0
    Data  57 , 0 , 0 , 244 , 186 , 0
    Data  66 , 0 , 0 , 246 , 180 , 0
    Data  75 , 0 , 0 , 248 , 174 , 0
    Data  83 , 0 , 0 , 250 , 167 , 0
    Data  91 , 0 , 0 , 252 , 160 , 0 '10
    Data  100 , 0 , 0 , 253 , 153 , 0
    Data  108 , 0 , 0 , 254 , 146 , 0
    Data  116 , 0 , 0 , 255 , 139 , 0
    Data  124 , 0 , 0 , 255 , 131 , 0
    Data  131 , 0 , 0 , 255 , 124 , 0
    Data  139 , 0 , 0 , 255 , 116 , 0
    Data  146 , 0 , 0 , 254 , 108 , 0
    Data  153 , 0 , 0 , 253 , 100 , 0
    Data  160 , 0 , 0 , 252 , 91 , 0
    Data  167 , 0 , 0 , 250 , 83 , 0 '20
    Data  174 , 0 , 0 , 248 , 75 , 0
    Data  180 , 0 , 0 , 246 , 66 , 0
    Data  186 , 0 , 0 , 244 , 57 , 0
    Data  192 , 0 , 0 , 241 , 49 , 0
    Data  198 , 0 , 0 , 238 , 40 , 0
    Data  204 , 0 , 0 , 235 , 31 , 0
    Data  209 , 0 , 0 , 231 , 22 , 0
    Data  214 , 0 , 0 , 227 , 13 , 0
    Data  219 , 0 , 0 , 223 , 4 , 0
    Data  223 , 0 , 0 , 219 , 0 , 4 '30
    Data  227 , 0 , 0 , 214 , 0 , 13
    Data  231 , 0 , 0 , 209 , 0 , 22
    Data  235 , 0 , 0 , 204 , 0 , 31
    Data  238 , 0 , 0 , 198 , 0 , 40
    Data  241 , 0 , 0 , 192 , 0 , 49
    Data  244 , 0 , 0 , 186 , 0 , 57
    Data  246 , 0 , 0 , 180 , 0 , 66
    Data  248 , 0 , 0 , 174 , 0 , 75
    Data  250 , 0 , 0 , 167 , 0 , 83
    Data  252 , 0 , 0 , 160 , 0 , 91 '40
    Data  253 , 0 , 0 , 153 , 0 , 100
    Data  254 , 0 , 0 , 146 , 0 , 108
    Data  255 , 0 , 0 , 139 , 0 , 116
    Data  255 , 0 , 0 , 131 , 0 , 124
    Data  255 , 0 , 0 , 124 , 0 , 131
    Data  255 , 0 , 0 , 116 , 0 , 139
    Data  254 , 0 , 0 , 108 , 0 , 146
    Data  253 , 0 , 0 , 100 , 0 , 153
    Data  252 , 0 , 0 , 91 , 0 , 160
    Data  250 , 0 , 0 , 83 , 0 , 167 '50
    Data  248 , 0 , 0 , 75 , 0 , 174
    Data  246 , 0 , 0 , 66 , 0 , 180
    Data  244 , 0 , 0 , 57 , 0 , 186
    Data  241 , 0 , 0 , 49 , 0 , 192
    Data  238 , 0 , 0 , 40 , 0 , 198
    Data  235 , 0 , 0 , 31 , 0 , 204
    Data  231 , 0 , 0 , 22 , 0 , 209
    Data  227 , 0 , 0 , 13 , 0 , 214
    Data  223 , 0 , 0 , 4 , 0 , 219
    Data  219 , 0 , 4 , 0 , 0 , 223 '60
    Data  214 , 0 , 13 , 0 , 0 , 227
    Data  209 , 0 , 22 , 0 , 0 , 231
    Data  204 , 0 , 31 , 0 , 0 , 235
    Data  198 , 0 , 40 , 0 , 0 , 238
    Data  192 , 0 , 49 , 0 , 0 , 241
    Data  186 , 0 , 57 , 0 , 0 , 244
    Data  180 , 0 , 66 , 0 , 0 , 246
    Data  174 , 0 , 75 , 0 , 0 , 248
    Data  167 , 0 , 83 , 0 , 0 , 250
    Data  160 , 0 , 91 , 0 , 0 , 252 '70
    Data  153 , 0 , 100 , 0 , 0 , 253
    Data  146 , 0 , 108 , 0 , 0 , 254
    Data  139 , 0 , 116 , 0 , 0 , 255
    Data  131 , 0 , 124 , 0 , 0 , 255
    Data  124 , 0 , 131 , 0 , 0 , 255
    Data  116 , 0 , 139 , 0 , 0 , 255
    Data  108 , 0 , 146 , 0 , 0 , 254
    Data  100 , 0 , 153 , 0 , 0 , 253
    Data  91 , 0 , 160 , 0 , 0 , 252
    Data  83 , 0 , 167 , 0 , 0 , 250 '80
    Data  75 , 0 , 174 , 0 , 0 , 248
    Data  66 , 0 , 180 , 0 , 0 , 246
    Data  57 , 0 , 186 , 0 , 0 , 244
    Data  49 , 0 , 192 , 0 , 0 , 241
    Data  40 , 0 , 198 , 0 , 0 , 238
    Data  31 , 0 , 204 , 0 , 0 , 235
    Data  22 , 0 , 209 , 0 , 0 , 231
    Data  13 , 0 , 214 , 0 , 0 , 227
    Data  4 , 0 , 219 , 0 , 0 , 223
    Data  0 , 4 , 223 , 0 , 0 , 219 '90
    Data  0 , 13 , 227 , 0 , 0 , 214
    Data  0 , 22 , 231 , 0 , 0 , 209
    Data  0 , 31 , 235 , 0 , 0 , 204
    Data  0 , 40 , 238 , 0 , 0 , 198
    Data  0 , 49 , 241 , 0 , 0 , 192
    Data  0 , 57 , 244 , 0 , 0 , 186
    Data  0 , 66 , 246 , 0 , 0 , 180
    Data  0 , 75 , 248 , 0 , 0 , 174
    Data  0 , 83 , 250 , 0 , 0 , 167
    Data  0 , 91 , 252 , 0 , 0 , 160 '100
    Data  0 , 100 , 253 , 0 , 0 , 153
    Data  0 , 108 , 254 , 0 , 0 , 146
    Data  0 , 116 , 255 , 0 , 0 , 139
    Data  0 , 124 , 255 , 0 , 0 , 131
    Data  0 , 131 , 255 , 0 , 0 , 124
    Data  0 , 139 , 255 , 0 , 0 , 116
    Data  0 , 146 , 254 , 0 , 0 , 108
    Data  0 , 153 , 253 , 0 , 0 , 100
    Data  0 , 160 , 252 , 0 , 0 , 91
    Data  0 , 167 , 250 , 0 , 0 , 83 '110
    Data  0 , 174 , 248 , 0 , 0 , 75
    Data  0 , 180 , 246 , 0 , 0 , 66
    Data  0 , 186 , 244 , 0 , 0 , 57
    Data  0 , 192 , 241 , 0 , 0 , 49
    Data  0 , 198 , 238 , 0 , 0 , 40
    Data  0 , 204 , 235 , 0 , 0 , 31
    Data  0 , 209 , 231 , 0 , 0 , 22
    Data  0 , 214 , 227 , 0 , 0 , 13
    Data  0 , 219 , 223 , 0 , 0 , 4
    Data  0 , 223 , 219 , 0 , 4 , 0 '120
    Data  0 , 227 , 214 , 0 , 13 , 0
    Data  0 , 231 , 209 , 0 , 22 , 0
    Data  0 , 235 , 204 , 0 , 31 , 0
    Data  0 , 238 , 198 , 0 , 40 , 0
    Data  0 , 241 , 192 , 0 , 49 , 0
    Data  0 , 244 , 186 , 0 , 57 , 0
    Data  0 , 246 , 180 , 0 , 66 , 0
    Data  0 , 248 , 174 , 0 , 75 , 0
    Data  0 , 250 , 167 , 0 , 83 , 0
    Data  0 , 252 , 160 , 0 , 91 , 0 '130
    Data  0 , 253 , 153 , 0 , 100 , 0
    Data  0 , 254 , 146 , 0 , 108 , 0
    Data  0 , 255 , 139 , 0 , 116 , 0
    Data  0 , 255 , 131 , 0 , 124 , 0
    Data  0 , 255 , 124 , 0 , 131 , 0
    Data  0 , 255 , 116 , 0 , 139 , 0
    Data  0 , 254 , 108 , 0 , 146 , 0
    Data  0 , 253 , 100 , 0 , 153 , 0
    Data  0 , 252 , 91 , 0 , 160 , 0
    Data  0 , 250 , 83 , 0 , 167 , 0 '140
    Data  0 , 248 , 75 , 0 , 174 , 0
    Data  0 , 246 , 66 , 0 , 180 , 0
    Data  0 , 244 , 57 , 0 , 186 , 0
    Data  0 , 241 , 49 , 0 , 192 , 0
    Data  0 , 238 , 40 , 0 , 198 , 0
    Data  0 , 235 , 31 , 0 , 204 , 0
    Data  0 , 231 , 22 , 0 , 209 , 0
    Data  0 , 227 , 13 , 0 , 214 , 0
    Data  0 , 223 , 4 , 0 , 219 , 0
    Data  0 , 219 , 0 , 4 , 223 , 0 '150
    Data  0 , 214 , 0 , 13 , 227 , 0
    Data  0 , 209 , 0 , 22 , 231 , 0
    Data  0 , 204 , 0 , 31 , 235 , 0
    Data  0 , 198 , 0 , 40 , 238 , 0
    Data  0 , 192 , 0 , 49 , 241 , 0
    Data  0 , 186 , 0 , 57 , 244 , 0
    Data  0 , 180 , 0 , 66 , 246 , 0
    Data  0 , 174 , 0 , 75 , 248 , 0
    Data  0 , 167 , 0 , 83 , 250 , 0
    Data  0 , 160 , 0 , 91 , 252 , 0 '160
    Data  0 , 153 , 0 , 100 , 253 , 0
    Data  0 , 146 , 0 , 108 , 254 , 0
    Data  0 , 139 , 0 , 116 , 255 , 0
    Data  0 , 131 , 0 , 124 , 255 , 0
    Data  0 , 124 , 0 , 131 , 255 , 0
    Data  0 , 116 , 0 , 139 , 255 , 0
    Data  0 , 108 , 0 , 146 , 254 , 0
    Data  0 , 100 , 0 , 153 , 253 , 0
    Data  0 , 91 , 0 , 160 , 252 , 0
    Data  0 , 83 , 0 , 167 , 250 , 0 '170
    Data  0 , 75 , 0 , 174 , 248 , 0
    Data  0 , 66 , 0 , 180 , 246 , 0
    Data  0 , 57 , 0 , 186 , 244 , 0
    Data  0 , 49 , 0 , 192 , 241 , 0
    Data  0 , 40 , 0 , 198 , 238 , 0
    Data  0 , 31 , 0 , 204 , 235 , 0
    Data  0 , 22 , 0 , 209 , 231 , 0
    Data  0 , 13 , 0 , 214 , 227 , 0
    Data 0 , 4 , 0 , 219 , 223 , 0    '179
    ...

  3. #43
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Renkum
    Alter
    79
    Beiträge
    128
    Moin,

    Vielleicht ist etwas zu kombinieren. Ich moechte mein Fahrrad umruesten zum Elektrofahrrad mit Rekuperationsbremse. Es gibt bereits Nabenmotoren zum Einbau.

    Ueber dieses ist schon geschrieben:

    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...746&highlight=

    und

    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...945&highlight=

    Wer weiss etwas darueber zu sagen?

  4. #44
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    06.07.2006
    Alter
    95
    Beiträge
    627
    irgendwie ist das alles komisch:

    es kommen laut LCD falsche Werte aus der Tabelle (wird imme schlimmer je weiter ich in der Tabelle nach unten gehe...)

    die sinus funktion funktioniert nicht: habe die 255 weggelassen und für single für i und x genommen.

    im Bereich 0-20 wechselt der wert einige male zwischen + und - Werten. sollte ja eigendlich 0= -1 // 180 = 0 // 360 =1 oder?
    ...

  5. #45
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    08.01.2006
    Beiträge
    4.555
    Zitat Zitat von TobiasBlome
    irgendwie ist das alles komisch:

    es kommen laut LCD falsche Werte aus der Tabelle
    LCD???? Du hattest etwas von Lampen geschrieben!!!!

    Nimm normale Fahradlicht-LAMPEN und verschalte die nach meiner
    angehängten Zeichnung. Möglich das das dann klappt...

    Gruß Richard
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  6. #46
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Die Sinus funktion rechnet normalerweise mit Bodenmaß. Muß also heißen
    sin(2*Pi*i / 360)

    In Bascom geht das aber nicht direkt, da halt 2*Pi/360 vorher ausrechen.

  7. #47
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    06.07.2006
    Alter
    95
    Beiträge
    627
    @Richard

    Hallo,
    ich habe 3x 6V Fahrradlampen in Stern geschaltet und als Stromversorgung 12V. Die Lampe an T1/2 glimmt immer und die beiden Lampen an T3/4 bzw. T5/6 wechseln sich ab(wobei die an T5/6 immer doppelt an geht).
    ...

  8. #48
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    06.07.2006
    Alter
    95
    Beiträge
    627
    @Besserwessi

    etwa so:
    Dim I As Single
    Dim X As Single
    Dim Xx As Single
    '________________________________________
    For I = 0 To 360

    Xx = i * 0.0174532
    X = Sin(xx)

    Locate 1 , 1
    Lcd "for-next: " ; I
    Locate 2 , 1
    Lcd "X: " ; X
    Wait 1
    Next
    ...

  9. #49
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Die Umrechneung in Bogenmaß sollte so stimmen.

    Im Prinzip sollte man auch mit nur einer Tabelle auskommen. Die Einträge für die verschiedenen Phasen kriegt man dann durch Phasenverschiebung (anderer Index). Eigentlich sollte man auch mit nur 3 PWM Signalen auskommen, denn es werden nur 3 Halbbrücken gebraucht. Die AVRs haben für die Invertierten Signale auch extra invertierte PWM ausgänge. Man hat dann zwar nur 3 PWM Werte, aber 6 Ausgangspins (bin mir aber nicht sicher das der Mega88 auch beim 3 ten Kanal ein invertiertes Signal hat).

    Edit:
    Die invertierten PMS gibts beim Mega88 wohl gar nicht, da müßte man die invertierung dann wohl in hardware extern machen. 6 PWM kanäle zu nehmen ist riskant, weil nicht sicher ist das alle gleichzeitig geändert werden.

  10. #50
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    06.07.2006
    Alter
    95
    Beiträge
    627
    @Besserwessi

    Eigentlich sollte man auch mit nur 3 PWM Signalen auskommen, denn es werden nur 3 Halbbrücken gebraucht.
    darüber habe ich noch nicht nachgedacht...

    zumindest kann dann nix abrauchen.....

    Meine Endstufe hat mir gerade durch Rauchzeichen gesagt, dass die Programmierung nicht ganz korrekt ist.....
    ...

Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

12V Akku bauen