haste schon sensoren drauf?
Druckbare Version
haste schon sensoren drauf?
also ich bin dabei wollte zwei Sharp sensoren drauf bauen, einen habe ich schon hier liegen, habe aber leider noch keine richtige zeit gehabt mich mit dem Sensor zu beschäftigen, habe bis jetzt den ad wert raus geholt die entfernungmessen habe ich auch schon ausprobiert aber dabei kamm leider nix gescheites raus.
Achso habe ich vergessen zu sagen habe einen Gd2d120.
Sonst wird noch zwei Drehzahlsensoren von Robotikhardware drauf kommen und ein Ds1621 Temperatursensor für die Raumtemperatur zu messen oder vielleicht um die Temperatur des Elektrischensystems zuermitteln und dann einen Lüfter ein schalten.
später werde ich dann wahrscheinlich eine Luftfederung einbauen, damit ich das Auto hoch und runter fahren kann, damit sich das Fahrzeug ans Gelände anpasst, dies werde ich wahrscheinlich dann mit einer Kamera und Laser realiesieren, aber vorher möchte ich ernst das komplette System richtig zum laufen bekommen ohne welche Probleme oder so was.
gruß
patrick
so jetzt habe ich nach längerer Zeit mal wieder Bilder für euch.
morgen wirds dann noch mehr Infos geben.
so wie versprochen noch ein paar Infos:
mittlerweile habe ich es wieder gepackt weiter zubauen.
Vor ein paar Monaten wo ich den Servo drauf gebaut habe(Bild weiter oben zusehen) muss ich mal die Lenkung ein bisschen Stabiliesiert. Das habe ich dann mit dem Oben zu sehnem Aluplatte stabiliesiert.
morgen werde ich mich dann mal wieder mit dem Programmieren auseinander setzen da die meisten Cods vor ein paar Wochen verloren gegangen sind sonst hätte ich vielleicht heute schonmal ein Video online stellen können.
weiteres werdet ihr dem nächst auf meiner Hp lesen können.
gruß
patrick
Sieht gut aus!
In was für ner Sprache proggst du?
Mfg.Attila Földes
im moment Verwende ich Bascom für die Programmierung, da ich auch Basic am lernen bin.
finde ich im Moment am einfachsten und für Leute die im Moment wenig Zeit haben ist des auch keine schlechte Variante.
gruß
patrick
hallo
habe mal nee frage zur lenkungs-poti einstellung.
würdet ihr das auch so machen mit der Widerstandswahl??
habe einen Poti mit 250 Ohm der bei 5Volt und 50mA laufen würde.
die Tabelle:
Code:Schritte Volt Ohm mA
96 3,8 190 50
97 3,82 191 50
98 3,84 192 50
99 3,86 193 50
100 3,88 194 50
101 3,9 195 50
102 3,92 196 50
103 3,94 197 50
104 3,96 198 50
105 3,98 199 50
106 4 200 50
107 4,02 201 50
108 4,04 202 50
109 4,06 203 50
110 4,08 204 50
111 4,1 205 50
112 4,12 206 50
113 4,14 207 50
114 4,16 208 50
115 4,18 209 50
116 4,2 210 50
117 4,22 211 50
118 4,24 212 50
119 4,26 213 50
120 4,28 214 50
121 4,3 215 50
122 4,32 216 50
123 4,34 217 50
124 4,36 218 50
125 4,38 219 50
126 4,4 220 50
127 4,42 221 50
128 4,44 222 50
129 4,46 223 50
130 4,48 224 50
131 4,5 225 50
132 4,52 226 50
133 4,54 227 50
134 4,56 228 50
135 4,58 229 50
136 4,6 230 50
137 4,62 231 50
138 4,64 232 50
139 4,66 233 50
140 4,68 234 50
141 4,7 235 50
142 4,72 236 50
143 4,74 237 50
144 4,76 238 50
145 4,78 239 50
146 4,8 240 50
147 4,82 241 50
148 4,84 242 50
149 4,86 243 50
150 4,88 244 50
151 4,9 245 50
152 4,92 246 50
153 4,94 247 50
154 4,96 248 50
155 4,98 249 50
geht das so?
gruß
patrick
mir ist ein fehler unter laufen verbessere es gerade.
stell das dann neu rein
sollte ich das vielleicht in 0,07er Schritte machen oder wäre es vielleicht besser doch 0,05er Schritte zumachen?Code:Schritte I U R
96,00 0,00 0,50 190,00
97,00 0,00 0,55 191,00
98,00 0,00 0,60 192,00
99,00 0,00 0,65 193,00
100,00 0,00 0,70 194,00
101,00 0,00 0,75 195,00
102,00 0,00 0,80 196,00
103,00 0,00 0,85 197,00
104,00 0,00 0,90 198,00
105,00 0,00 0,95 199,00
106,00 0,01 1,00 200,00
107,00 0,01 1,05 201,00
108,00 0,01 1,10 202,00
109,00 0,01 1,15 203,00
110,00 0,01 1,20 204,00
111,00 0,01 1,25 205,00
112,00 0,01 1,30 206,00
113,00 0,01 1,35 207,00
114,00 0,01 1,40 208,00
115,00 0,01 1,45 209,00
116,00 0,01 1,50 210,00
117,00 0,01 1,55 211,00
118,00 0,01 1,60 212,00
119,00 0,01 1,65 213,00
120,00 0,01 1,70 214,00
121,00 0,01 1,75 215,00
122,00 0,01 1,80 216,00
123,00 0,01 1,85 217,00
124,00 0,01 1,90 218,00
125,00 0,01 1,95 219,00
126,00 0,01 2,00 220,00
127,00 0,01 2,05 221,00
128,00 0,01 2,10 222,00
129,00 0,01 2,15 223,00
130,00 0,01 2,20 224,00
131,00 0,01 2,25 225,00
132,00 0,01 2,30 226,00
133,00 0,01 2,35 227,00
134,00 0,01 2,40 228,00
135,00 0,01 2,45 229,00
136,00 0,01 2,50 230,00
137,00 0,01 2,55 231,00
138,00 0,01 2,60 232,00
139,00 0,01 2,65 233,00
140,00 0,01 2,70 234,00
141,00 0,01 2,75 235,00
142,00 0,01 2,80 236,00
143,00 0,01 2,85 237,00
144,00 0,01 2,90 238,00
145,00 0,01 2,95 239,00
146,00 0,01 3,00 240,00
147,00 0,01 3,05 241,00
148,00 0,01 3,10 242,00
149,00 0,01 3,15 243,00
150,00 0,01 3,20 244,00
151,00 0,01 3,25 245,00
152,00 0,01 3,30 246,00
153,00 0,01 3,35 247,00
154,00 0,01 3,40 248,00
155,00 0,01 3,45 249,00
Hi,
ach willst du das Poti deines Lenkservos auslesen damit die genaue Postion deines Servohorn herausbekommst?
Gruß Michi